31.03.2007
ребенок в машине
/p/p>
<
Всего прочтено: 3412
Тест ADAC 2006, детские автомобильные кресла
Всего в тестировании было 25 современных моделей детских автокресел, оцениваемых по тем или иным характеристикам (см. таблицу).
|
Модель
автокресла | Безопасность | Обслуживание и уход | Комфорт | Потребительские свойства |
>ADAC-общая
оценка | ||||
| Группа 0+ от 0 до 13 кг | |||||||||
| BOBOBLINE Easybob Maxi SPP | + | + | O | + | + | ||||
| CHICCO Synthesis X-Plus | + | + | + | O | + | ||||
| KIDDY Maxi Pro | + | + | + | O | + | ||||
| MAXI COSI CabrioFix mit EasyFix (Isofix) | + | + | + | + | + | ||||
| PEG PEREGO Primo Viaggio SIP | + | + | + | O | + | ||||
| RECARO Young Profi Plus Isofix (STM Twin 0+) | + | + | + | O | + | ||||
| FISHER PRICE Safe Voyage infant carrier | O | + | O | + | О | ||||
| JANÉ Matrix Pro | - | + | + | O | - | ||||
| PEG PEREGO Navetta (Babywanne, bis 10 kg) | - | O | O | O | - | ||||
| До 18 килограмм (0, I), примерно до 4-х лет | |||||||||
| IWH Travel Basic | Ø | Ø | + | + | Ø | ||||
| OSANN Safety Plus (Kids im Sitz Safety Plus) | - | O | + | O | - | ||||
| От 9 до 18 килограмм (I), примерно до 4-х лет | |||||||||
| BÉBÉ CONFORT Iseos Safe Side Isofix | + | + | + | + | + | ||||
| MAXI COSI Priorifix (Isofiх) | + | + | + | O | + | ||||
| MAXI COSI Tobi | + | + | + | + | + | ||||
| От 9 до 36 килограмм (I, II, III), от 1 до 12 лет | |||||||||
| KIDDY Life Pro | + | + | + | + | + | ||||
| BRITAX Evolva 123 Ultra | O | + | + | + | О | ||||
|
STM Storchenmühle Starlight SP
(RECARO Young Sport) | O | + | + | + | О | ||||
| FISHER PRICE Safe Voyage 3 stage booster | Ø | + | + | O | Ø | ||||
| NANIA Solo (Kids im Sitz Solo) | Ø | + | + | O | Ø | ||||
| От 15 до 36 килограмм (II, III), от 4 до 12 лет | |||||||||
| CONCORD Lift Evo PT | + | ++ | + | O | + | ||||
| CYBEX Solution Plus (CYBEX Solution) | + | ++ | ++ | + | + | ||||
| RÖMER Kid Plus 06 | + | ++ | + | + | + | ||||
| BOBOBLINE Multibob SPP | O | + | + | O | О | ||||
| CHICCO Key 2-3 | O | + | + | + | О | ||||
| JANÉ Indy Plus Team | O | + | + | + | О | ||||
| ++ | Очень хорошо | ||||||||
| + | Хорошо | ||||||||
| О | Удовлетворительно | ||||||||
| Ø | Приемлемо | ||||||||
| - | Неудовлетворительно | ||||||||
.
РАЗДЕЛЫ ЖУРНАЛА
ВХОД ДЛЯ АВТОСАЛОНОВ
РЕКЛАМА НА САЙТЕ
аренда микроавтобусов и аренда автобусов в транспортной компании

